Параметры кредита
Введите условия договора.
Рассчитывайте аннуитетные и дифференцированные платежи, переплату, комиссии, страховку и досрочное погашение, просматривайте полный график по месяцам.
Платёж, переплата, досрочное погашение и график.
Введите условия договора.
Основные показатели кредита.
Дополнительные затраты по договору.
Добавьте один досрочный платёж.
Доля долга, процентов и расходов.
Платёж, проценты, основной долг и остаток.
| № | Дата | Платёж | Основной долг | Проценты | Комиссия | Досрочно | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.2026 | 30 472,11 ₽ | 12 472,11 ₽ | 18 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 187 527,89 ₽ |
| 2 | 25.09.2026 | 30 472,11 ₽ | 12 659,19 ₽ | 17 812,92 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 174 868,69 ₽ |
| 3 | 25.10.2026 | 30 472,11 ₽ | 12 849,08 ₽ | 17 623,03 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 162 019,61 ₽ |
| 4 | 25.11.2026 | 30 472,11 ₽ | 13 041,82 ₽ | 17 430,29 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 148 977,79 ₽ |
| 5 | 25.12.2026 | 30 472,11 ₽ | 13 237,45 ₽ | 17 234,67 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 135 740,35 ₽ |
| 6 | 25.01.2027 | 30 472,11 ₽ | 13 436,01 ₽ | 17 036,11 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 122 304,34 ₽ |
| 7 | 25.02.2027 | 30 472,11 ₽ | 13 637,55 ₽ | 16 834,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 108 666,79 ₽ |
| 8 | 25.03.2027 | 30 472,11 ₽ | 13 842,11 ₽ | 16 630,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 094 824,68 ₽ |
| 9 | 25.04.2027 | 30 472,11 ₽ | 14 049,74 ₽ | 16 422,37 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 080 774,94 ₽ |
| 10 | 25.05.2027 | 30 472,11 ₽ | 14 260,49 ₽ | 16 211,62 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 066 514,45 ₽ |
| 11 | 25.06.2027 | 30 472,11 ₽ | 14 474,40 ₽ | 15 997,72 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 052 040,05 ₽ |
| 12 | 25.07.2027 | 130 472,11 ₽ | 14 691,51 ₽ | 15 780,60 ₽ | 0,00 ₽ | 100 000,00 ₽ | 937 348,54 ₽ |
| 13 | 25.08.2027 | 30 472,11 ₽ | 16 411,88 ₽ | 14 060,23 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 920 936,65 ₽ |
| 14 | 25.09.2027 | 30 472,11 ₽ | 16 658,06 ₽ | 13 814,05 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 904 278,59 ₽ |
| 15 | 25.10.2027 | 30 472,11 ₽ | 16 907,93 ₽ | 13 564,18 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 887 370,66 ₽ |
| 16 | 25.11.2027 | 30 472,11 ₽ | 17 161,55 ₽ | 13 310,56 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 870 209,10 ₽ |
| 17 | 25.12.2027 | 30 472,11 ₽ | 17 418,98 ₽ | 13 053,14 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 852 790,13 ₽ |
| 18 | 25.01.2028 | 30 472,11 ₽ | 17 680,26 ₽ | 12 791,85 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 835 109,87 ₽ |
| 19 | 25.02.2028 | 30 472,11 ₽ | 17 945,46 ₽ | 12 526,65 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 817 164,40 ₽ |
| 20 | 25.03.2028 | 30 472,11 ₽ | 18 214,65 ₽ | 12 257,47 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 798 949,75 ₽ |
| 21 | 25.04.2028 | 30 472,11 ₽ | 18 487,87 ₽ | 11 984,25 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 780 461,89 ₽ |
| 22 | 25.05.2028 | 30 472,11 ₽ | 18 765,18 ₽ | 11 706,93 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 761 696,70 ₽ |
| 23 | 25.06.2028 | 30 472,11 ₽ | 19 046,66 ₽ | 11 425,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 742 650,04 ₽ |
| 24 | 25.07.2028 | 30 472,11 ₽ | 19 332,36 ₽ | 11 139,75 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 723 317,68 ₽ |
До 12 сохранённых вариантов в текущей вкладке.
Плановый платёж остаётся одинаковым. В начале срока его значительная часть приходится на проценты, а ближе к концу — на основной долг.
Основной долг погашается равными долями, поэтому сумма платежа постепенно снижается вместе с начисляемыми процентами.
Инструмент моделирует один досрочный платёж и позволяет выбрать сокращение срока или уменьшение последующей нагрузки.
В итог включаются проценты, комиссии, страховка и заданные дополнительные расходы.
Расчётная эффективная ставка показывает ориентировочную стоимость кредита с учётом денежных потоков и разовых расходов.
Для каждого месяца отображаются дата, платёж, проценты, погашение основного долга, комиссия, досрочная сумма и остаток.
Итог является ориентировочным. Банковский график может отличаться из-за точных дат, ежедневного начисления процентов, округлений и условий договора.
Платёж остаётся планово одинаковым, но в начале большая его часть уходит на проценты, а затем увеличивается погашение основного долга.
При дифференцированной схеме основной долг гасится равными частями, поэтому первый платёж максимальный, а последующие постепенно уменьшаются.
Калькулятор учитывает проценты, разовую и ежемесячную комиссии, страховку и другие заданные расходы.
Можно указать месяц и сумму досрочного платежа, а затем выбрать сокращение срока или уменьшение будущего платежа.
Да. Доступны TXT с итогами, CSV с таблицей и JSON с полным расчётом.
Нет. Расчёт является ориентировочным и может отличаться от банковского графика из-за правил округления, дат и условий договора.