Unicode-конвертер и анализатор символов
Исследуйте кодовые точки, UTF-8, UTF-16 и UTF-32, кодируйте и декодируйте Unicode Escape, HTML entities, URL, JSON, JavaScript и CSS.
Unicode Studio
Кодовые точки, UTF, escapes, entities и подробный анализ.
Символы текста
Нажмите на символ для подробного анализа.
Информация о символе
Представления выбранной кодовой точки.
CYRILLIC CAPITAL LETTER П
Буква105541F10000011111D0 9F041F0000041F\u041FППТаблица кодовых точек
Полный список символов и кодировок.
| # | Символ | Название | Категория | Code point | DEC | UTF-8 | UTF-16 | Escape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П | CYRILLIC CAPITAL LETTER П | Буква | U+041F | 1055 | D0 9F | 041F | \u041F |
| 2 | р | CYRILLIC SMALL LETTER Р | Буква | U+0440 | 1088 | D1 80 | 0440 | \u0440 |
| 3 | и | CYRILLIC SMALL LETTER И | Буква | U+0438 | 1080 | D0 B8 | 0438 | \u0438 |
| 4 | в | CYRILLIC SMALL LETTER В | Буква | U+0432 | 1074 | D0 B2 | 0432 | \u0432 |
| 5 | е | CYRILLIC SMALL LETTER Е | Буква | U+0435 | 1077 | D0 B5 | 0435 | \u0435 |
| 6 | т | CYRILLIC SMALL LETTER Т | Буква | U+0442 | 1090 | D1 82 | 0442 | \u0442 |
| 7 | , | ПУНКТУАЦИЯ U+002C | Пунктуация | U+002C | 44 | 2C | 002C | \u002C |
| 8 | ␠ | SPACE | Разделитель | U+0020 | 32 | 20 | 0020 | \u0020 |
| 9 | H | LATIN CAPITAL LETTER H | Буква | U+0048 | 72 | 48 | 0048 | \u0048 |
| 10 | e | LATIN SMALL LETTER E | Буква | U+0065 | 101 | 65 | 0065 | \u0065 |
| 11 | l | LATIN SMALL LETTER L | Буква | U+006C | 108 | 6C | 006C | \u006C |
| 12 | i | LATIN SMALL LETTER I | Буква | U+0069 | 105 | 69 | 0069 | \u0069 |
| 13 | o | LATIN SMALL LETTER O | Буква | U+006F | 111 | 6F | 006F | \u006F |
| 14 | n | LATIN SMALL LETTER N | Буква | U+006E | 110 | 6E | 006E | \u006E |
| 15 | i | LATIN SMALL LETTER I | Буква | U+0069 | 105 | 69 | 0069 | \u0069 |
| 16 | x | LATIN SMALL LETTER X | Буква | U+0078 | 120 | 78 | 0078 | \u0078 |
| 17 | ! | ПУНКТУАЦИЯ U+0021 | Пунктуация | U+0021 | 33 | 21 | 0021 | \u0021 |
| 18 | ␠ | SPACE | Разделитель | U+0020 | 32 | 20 | 0020 | \u0020 |
| 19 | 👋 | EMOJI / PICTOGRAPH | Символ | U+01F44B | 128075 | F0 9F 91 8B | D83D DC4B | \u{1F44B} |
| 20 | ␠ | SPACE | Разделитель | U+0020 | 32 | 20 | 0020 | \u0020 |
| 21 | Ё | CYRILLIC CAPITAL LETTER IO | Буква | U+0401 | 1025 | D0 81 | 0401 | \u0401 |
| 22 | ж | CYRILLIC SMALL LETTER Ж | Буква | U+0436 | 1078 | D0 B6 | 0436 | \u0436 |
| 23 | , | ПУНКТУАЦИЯ U+002C | Пунктуация | U+002C | 44 | 2C | 002C | \u002C |
| 24 | ␠ | SPACE | Разделитель | U+0020 | 32 | 20 | 0020 | \u0020 |
| 25 | € | СИМВОЛ U+20AC | Символ | U+20AC | 8364 | E2 82 AC | 20AC | \u20AC |
| 26 | u | LATIN SMALL LETTER U | Буква | U+0075 | 117 | 75 | 0075 | \u0075 |
| 27 | r | LATIN SMALL LETTER R | Буква | U+0072 | 114 | 72 | 0072 | \u0072 |
| 28 | o | LATIN SMALL LETTER O | Буква | U+006F | 111 | 6F | 006F | \u006F |
| 29 | , | ПУНКТУАЦИЯ U+002C | Пунктуация | U+002C | 44 | 2C | 002C | \u002C |
| 30 | ␠ | SPACE | Разделитель | U+0020 | 32 | 20 | 0020 | \u0020 |
| 31 | 中 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH | Буква | U+4E2D | 20013 | E4 B8 AD | 4E2D | \u4E2D |
| 32 | 文 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH | Буква | U+6587 | 25991 | E6 96 87 | 6587 | \u6587 |
| 33 | , | ПУНКТУАЦИЯ U+002C | Пунктуация | U+002C | 44 | 2C | 002C | \u002C |
| 34 | ␠ | SPACE | Разделитель | U+0020 | 32 | 20 | 0020 | \u0020 |
| 35 | ا | ARABIC CHARACTER | Буква | U+0627 | 1575 | D8 A7 | 0627 | \u0627 |
| 36 | ل | ARABIC CHARACTER | Буква | U+0644 | 1604 | D9 84 | 0644 | \u0644 |
| 37 | ع | ARABIC CHARACTER | Буква | U+0639 | 1593 | D8 B9 | 0639 | \u0639 |
| 38 | ر | ARABIC CHARACTER | Буква | U+0631 | 1585 | D8 B1 | 0631 | \u0631 |
| 39 | ب | ARABIC CHARACTER | Буква | U+0628 | 1576 | D8 A8 | 0628 | \u0628 |
| 40 | ي | ARABIC CHARACTER | Буква | U+064A | 1610 | D9 8A | 064A | \u064A |
| 41 | ة | ARABIC CHARACTER | Буква | U+0629 | 1577 | D8 A9 | 0629 | \u0629 |
| 42 | ␠ | SPACE | Разделитель | U+0020 | 32 | 20 | 0020 | \u0020 |
| 43 | — | ПУНКТУАЦИЯ U+2014 | Пунктуация | U+2014 | 8212 | E2 80 94 | 2014 | \u2014 |
| 44 | ␠ | SPACE | Разделитель | U+0020 | 32 | 20 | 0020 | \u0020 |
| 45 | U | LATIN CAPITAL LETTER U | Буква | U+0055 | 85 | 55 | 0055 | \u0055 |
| 46 | n | LATIN SMALL LETTER N | Буква | U+006E | 110 | 6E | 006E | \u006E |
| 47 | i | LATIN SMALL LETTER I | Буква | U+0069 | 105 | 69 | 0069 | \u0069 |
| 48 | c | LATIN SMALL LETTER C | Буква | U+0063 | 99 | 63 | 0063 | \u0063 |
| 49 | o | LATIN SMALL LETTER O | Буква | U+006F | 111 | 6F | 006F | \u006F |
| 50 | d | LATIN SMALL LETTER D | Буква | U+0064 | 100 | 64 | 0064 | \u0064 |
| 51 | e | LATIN SMALL LETTER E | Буква | U+0065 | 101 | 65 | 0065 | \u0065 |
| 52 | ␠ | SPACE | Разделитель | U+0020 | 32 | 20 | 0020 | \u0020 |
| 53 | р | CYRILLIC SMALL LETTER Р | Буква | U+0440 | 1088 | D1 80 | 0440 | \u0440 |
| 54 | а | CYRILLIC SMALL LETTER А | Буква | U+0430 | 1072 | D0 B0 | 0430 | \u0430 |
| 55 | б | CYRILLIC SMALL LETTER Б | Буква | U+0431 | 1073 | D0 B1 | 0431 | \u0431 |
| 56 | о | CYRILLIC SMALL LETTER О | Буква | U+043E | 1086 | D0 BE | 043E | \u043E |
| 57 | т | CYRILLIC SMALL LETTER Т | Буква | U+0442 | 1090 | D1 82 | 0442 | \u0442 |
| 58 | а | CYRILLIC SMALL LETTER А | Буква | U+0430 | 1072 | D0 B0 | 0430 | \u0430 |
| 59 | е | CYRILLIC SMALL LETTER Е | Буква | U+0435 | 1077 | D0 B5 | 0435 | \u0435 |
| 60 | т | CYRILLIC SMALL LETTER Т | Буква | U+0442 | 1090 | D1 82 | 0442 | \u0442 |
| 61 | . | ПУНКТУАЦИЯ U+002E | Пунктуация | U+002E | 46 | 2E | 002E | \u002E |
Экспорт анализа
Сохраните результат и таблицу символов.
История преобразований
До 12 сохранённых результатов в текущей вкладке.
Как узнать Unicode-код символа
- Введите текст или загрузите файл.
- Выберите символ в визуальном списке.
- Посмотрите кодовую точку, HEX, DEC, BIN и UTF.
- Скопируйте нужное представление или экспортируйте таблицу.
Unicode Escape и Code Points
Преобразуйте текст в последовательности \uXXXX, \u{1F44B} и U+XXXX или выполните обратное декодирование.
UTF-8, UTF-16 и UTF-32
Инструмент показывает байты UTF-8, кодовые единицы UTF-16 и 32-битные значения UTF-32 для каждого символа.
HTML Entities и URL Encode
Кодируйте специальные символы в HTML-сущности и percent-encoding для URL.
JSON, JavaScript и CSS Escape
Подготавливайте Unicode-текст для строк JSON, JavaScript-кода и CSS-селекторов или свойств.
Анализ эмодзи и сложных символов
Поддерживаются символы за пределами BMP, эмодзи, CJK, арабское письмо, комбинируемые знаки и невидимые символы.
Таблица кодовых точек
Полная таблица содержит имя, категорию, U+код, DEC, UTF-8, UTF-16, HTML и Unicode Escape.
Локальная обработка
Текст, файлы и результаты анализа не отправляются на сервер Helionix.
Часто задаваемые вопросы
Что такое Unicode?
Unicode — стандарт, который назначает уникальные кодовые точки символам разных языков, эмодзи, знакам и управляющим символам.
Как узнать код Unicode символа?
Введите текст и выберите символ в инспекторе. Инструмент покажет U+XXXX, DEC, BIN, UTF-8, UTF-16 и UTF-32.
Как преобразовать текст в Unicode Escape?
Выберите режим Unicode Escape и направление «Кодировать».
Какие кодировки поддерживаются?
Поддерживаются UTF-8, UTF-16, UTF-32, Unicode Escape, code points, HTML entities, URL, JSON, JavaScript и CSS escapes.
Можно ли анализировать эмодзи?
Да. Эмодзи отображаются как отдельные кодовые точки, включая значения за пределами Basic Multilingual Plane.
Данные отправляются на сервер?
Нет. Анализ, кодирование, декодирование и экспорт выполняются локально в браузере.
